|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS : X T. KENDARAAN RINGAN 2 | |
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | N I S | NAMA SISWA | | | | | | | | | K E T. |
|
|
|
| NILAI | | | | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1 | 4346 | A. MAULIDIN NATIQ | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4347 | ABDUL AZIS MUSLIM | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 3 | 4348 | ACHMAD FACHRUROJI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 4 | 4349 | AGUNG EDY WIBOWO | 45 | | | | | | | | | | |
|
| 5 | 4350 | AGUNG PURWANTO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 6 | 4351 | AHMAD RIYANTO | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 7 | 4352 | AHMAD ZAKARIA | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 4353 | ALIF ANGGA KUSUMA | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 9 | 4354 | ANAM FAUZI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 10 | 4355 | BAYU SOLIHIN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 11 | 4356 | BURHANUDIN | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 12 | 4357 | DANANG FAIZAL AMRI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 13 | 4358 | FAKHMI AKHIRIYANTO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 14 | 4359 | FATONI | 45 | | | | | | | | | | |
|
| 15 | 4360 | FIRGIAWAN ANANTO | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 16 | 4361 | HERI SETIAWAN | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 17 | 4362 | HUSNI TAMRIN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 18 | 4363 | ISMU AZIZ | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 19 | 4364 | KUNTORO EDI HANDOYO | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 20 | 4365 | M. NUR SALIM | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 21 | 4366 | M. TEGUH FIRMANSYAH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 22 | 4367 | MOH. ARI YANDI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 23 | 4368 | MOH. RIO AJI SAPUTRA | 83 | | | | | | | | | | |
|
| 24 | 4369 | MOH. RIYANTO | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 25 | 4370 | MUHAMAD ABIDIN | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 26 | 4371 | MUHAMAD CHARIS | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 27 | 4372 | MUHAMAD NUR FASIKHIN | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 28 | 4373 | MUHAMMAD NASEKHU | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 29 | 4374 | MUHAMMAD SYAEFUL | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 30 | 4375 | NUR ROHIM | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 31 | 4376 | PAHRUR ROZAK | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 32 | 4377 | PONCO SAMIASIH | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 33 | 4378 | RAGIL BAGUS NUGROHO | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 34 | 4379 | RETNO ADI SETIAWAN | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 35 | 4380 | RILO PAMBUDI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 36 | 4381 | ROBIYANZAH AL AFGHANI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 37 | 4382 | ROHADI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 38 | 4383 | RUBIONO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 39 | 4384 | SBASTIAN YUDO NEGORO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 40 | 4385 | SELSIDIANA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 41 | 4386 | SIDIK PRIYANTO | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 42 | 4387 | SUKARTONO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 43 | 4388 | SYAMSUL ARIFIN | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 44 | 4389 | TAUFIK QURAHMAN | 40 | | | | | | | | | | |
|
| 45 | 4390 | TEGUH SARIFUDIN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 46 | 4391 | UGI RISDIANTO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 47 | 4392 | UMPONO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 48 | 4393 | YANUAR WIDYAN EKA P. | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 49 | 4739 | LUCKY MAULANA | -75 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Dukuhwaru……………………. 2010 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Wali Kelas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DYAH APRIYANTI, S.Pd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI |
|
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL |
|
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS : X T. KENDARAAN RINGAN 3 | |
|
|
|
|
|
| MINGGU | | : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BULAN | | : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | N I S | NAMA SISWA | NU | NT | NU | NT | NU | NT | | | K E T. |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | |
|
|
|
| 1 | 3845 | KUSNO SUPRIYANTO | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4394 | ABDUL GOFUR | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 3 | 4395 | ABDUL KHAMIM | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 4 | 4396 | ADE LUTHFI HILMAWAN | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 5 | 4397 | AGUS SUSANTO | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 6 | 4398 | ALDI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 7 | 4399 | ALIP RIYANTO | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 4400 | AMIR MURTONO | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 9 | 4401 | ANDRIANSAH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 10 | 4402 | ANGGIT FEBRIANTO | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 11 | 4403 | BACHTIAR ADITIYA | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 12 | 4404 | DEDE KURNIAWAN | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 13 | 4405 | DHENDIKA WAKHYU K. | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 14 | 4406 | EKO CAHYONO | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 15 | 4407 | FAIZUL ANAM | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 16 | 4408 | FATAR BAHTIAR | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 17 | 4409 | FARIS DWI SETIAWAN | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 18 | 4410 | HENDRO YUNI ADITYA SASMITO | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 19 | 4411 | HERI SETIAWAN | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 20 | 4412 | IRVAN ISZAZI | 83 | | | | | | | | | | |
|
| 21 | 4413 | JAYADI | 83 | | | | | | | | | | |
|
| 22 | 4414 | KHAIRIL ANWAR | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 23 | 4415 | KRESNA WIBOWO | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 24 | 4416 | LUKMAN FATULOH | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 25 | 4417 | M. DANU RAHMAN | 83 | | | | | | | | | | |
|
| 26 | 4418 | M. HASAN LUTFI AZIZ | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 27 | 4419 | M. IRFAN | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 28 | 4420 | MOCH. CHAERUL RIJAL | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 29 | 4421 | MAULANA IRFAN S. | 0 | | | | | | | | | | |
|
| 30 | 4422 | MEIGI KURNIAWAN | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 31 | 4423 | MOH. IMAM SARIFIN | 40 | | | | | | | | | | |
|
| 32 | 4424 | MOH. JAMAHLUDIN | 35 | | | | | | | | | | |
|
| 33 | 4425 | MOHAMAD ALFAIN | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 34 | 4426 | MUHAMAD IKROM | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 35 | 4427 | MUHAMAD SULTONI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 36 | 4428 | MUHAMMAD MIFTAHUR ROJAK | 90 | | | | | | | | | | |
|
| 37 | 4429 | MUHAMMAD NURUL HUDA | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 38 | 4430 | OKKY DWI PRASETYO | 33 | | | | | | | | | | |
|
| 39 | 4431 | SARIPUDIN | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 40 | 4432 | SEH AHMADI JAFAR SIDIK | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 41 | 4433 | SETYA RESTU PAMBUDI | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 42 | 4434 | SINGGIH NUGROHO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 43 | 4435 | SUTRISNO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 44 | 4436 | SYAHRUL FADILAH | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 45 | 4437 | TAKUDIN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 46 | 4438 | TISNA SULISTIA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 47 | 4439 | TOMY INDRA SAPUTRA | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 48 | 4440 | WAHYUDIN | 50 | | | | | | | | | | |
|
| 49 | 4441 | ZUHDI HIDAYAT | 55 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dukuhwaru……………………. 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wali Kelas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAIDA EMA BRAHAMINAR, SE |
|
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI |
|
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL |
|
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS : X T. KENDARAAN RINGAN 6 | |
|
|
|
|
|
| MINGGU | | : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BULAN | | : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | N I S | NAMA SISWA | | | | | | | | | K E T. |
|
|
|
| NILAI | | | | | | | S | I | A |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1 | 4540 | A. AJMIL MUSTOFA | 85 | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4541 | A. SUHERI | 88 | | | | | | | | | | |
|
| 3 | 4542 | ABDUL GHOFUR | 88 | | | | | | | | | | |
|
| 4 | 4543 | AHMAD MIFTAHKHUL HUDA | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 5 | 4544 | AJI SAPUTRA | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 6 | 4545 | ALFIN PRATAMA P R | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 7 | 4546 | ALI MUSTOFA | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 4547 | APRI DWI SOFYAN | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 9 | 4548 | ARIEF MAULANA SUBHAN | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 10 | 4549 | ARIYANTO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 11 | 4550 | BAGUS RIZAL PAMUNGKAS | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 12 | 4551 | BAMBANG SUGIYANTO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 13 | 4552 | BUDI SANTOSO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 14 | 4553 | DEPA BUDIONO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 15 | 4554 | DIDI PRAMONO | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 16 | 4555 | DIMAS TRI WIBOWO | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 17 | 4556 | FAJAR INDRA SETIAWAN | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 18 | 4557 | FATKHUL MUJAB | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 19 | 4558 | FITROH ABDUL MAJID | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 20 | 4559 | HARDI ADIANSYAH | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 21 | 4560 | HARI ADE PURNOMO | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 22 | 4561 | HENDRA IRAWADY | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 23 | 4562 | IKHWAN MUHRIDIN | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 24 | 4563 | IMAM MUSOLIH | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 25 | 4564 | INDRA SAPUTRO | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 26 | 4565 | IRFAN TRIO LESMANA | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 27 | 4566 | IRHAM JULI SETIAWAN | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 28 | 4567 | LUKMAN RIFAI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 29 | 4568 | M. ABDULLOH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 30 | 4569 | M. HUSNI BASYARI | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 31 | 4570 | M. ILHAM | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 32 | 4571 | MASRUKHIN | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 33 | 4572 | MAULANA IBROHIM | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 34 | 4573 | MAULANA IMAM A. | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 35 | 4574 | MOH. AGUS WAEDI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 36 | 4575 | MOHAMMAD TEDY WIJAYA | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 37 | 4576 | MUHAMAD RIZKI MULIANTO | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 38 | 4577 | MUHAMAD RIZQI MUZAKI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 39 | 4578 | MURGIONO | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 40 | 4579 | NURKHOLIS | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 41 | 4580 | PRIO AGUNG PRASETIO | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 42 | 4581 | REZA NOVIAN IRFANI | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 43 | 4582 | RIZQI PUTRA UTAMA | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 44 | 4583 | SAHRON | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 45 | 4584 | SUKRON | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 46 | 4585 | SYARIF AWALUDIN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 47 | 4586 | TOMI APRIYONO | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 48 | 4587 | TRIYONO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 49 | 4588 | WEDI BAGUS TRIYONO | 63 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dukuhwaru……………………. 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wali Kelas |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dra. SITI ROKHANAH |
|
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI |
|
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL |
|
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS : X T. KOMPUTER JARINGAN 1 | |
|
|
|
|
|
| MINGGU | | : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BULAN | | : | |
|
| NO | N I S | NAMA SISWA | | | | | | | | | K E T. |
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1 | 4638 | ADE NOVIYANI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4639 | ADE TIA ANGGRAENI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 3 | 4640 | AFRIDA NUR FIANTI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 4 | 4641 | AGUS RIYANTO | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 5 | 4642 | AHMAD FATAHNA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 6 | 4643 | AHMAD MUZAKI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 7 | 4644 | AJIS SAMHAJI | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 4645 | AKHMAD PURWANTO | 83 | | | | | | | | | | |
|
| 9 | 4646 | ALI FAOJI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 10 | 4647 | ANDI SETIAWAN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 11 | 4648 | ANDRIYANTO | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 12 | 4649 | AYU FITRIYANI | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 13 | 4650 | AYU PRASTIA NINGRUM | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 14 | 4651 | AZIZ SUBECHAN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 15 | 4652 | BAHRUN NIAM | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 16 | 4653 | BENNY SAPUTRA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 17 | 4654 | DIDIK SUWANDI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 18 | 4655 | DIMAS SATRIO W | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 19 | 4656 | EKA NURJANAH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 20 | 4657 | FATKHI YATURRIZQIYANI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 21 | 4658 | INDAH PUSPITA SARI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 22 | 4659 | ISMATUL IMAMAH | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 23 | 4660 | ISROTUN KHASANAH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 24 | 4661 | ITA ASRI PURWATI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 25 | 4662 | KURNENGSIH | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 26 | 4663 | LENI OKTARINA | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 27 | 4664 | LIA FITRIANI | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 28 | 4665 | M ABDUROHMAN | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 29 | 4666 | M. MURFANI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 30 | 4667 | MEI RIYAWATI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 31 | 4668 | MIFTAH NUR HIDAYAT | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 32 | 4669 | MOH RIFKI JAMALUL LAIL | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 33 | 4670 | MOHAMAD ASEP FADILAH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 34 | 4671 | MUHAMAD FACHRUDIN | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 35 | 4672 | MULYASAROH | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 36 | 4673 | NENENG KHOIRUNNISA | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 37 | 4674 | NIDAUL FITRI | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 38 | 4675 | NOVIA NUR ATMAJA | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 39 | 4676 | NUR LAEII EVITA | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 40 | 4677 | NURLATIFAH | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 41 | 4678 | NURUL ADE LIYANI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 42 | 4679 | SARIFAH | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 43 | 4680 | SHELA SHELIDA OKTAVIA | 80 | | | | | | | | | | |
|
| 44 | 4681 | SITI NURJANAH | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 45 | 4682 | SRI HARYUNI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 46 | 4683 | SULASTRI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 47 | 4684 | ULFI YANTI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 48 | 4685 | WIJI ASTUTI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 49 | 4686 | WIWI HIDAYATUR R | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 50 | 4687 | YULIYAH FARIDAH | 63 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dukuhwaru……………………. 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wali Kelas |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NURHAYATI, S.IP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI |
|
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL |
|
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS : X T. KOMPUTER JARINGAN 2 | |
|
|
|
|
|
| MINGGU | | : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BULAN | | : | |
|
| NO | N I S | NAMA SISWA | | | | | | | | | K E T. |
|
|
|
| NILAI | | | | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1 | 4688 | ADITYA NUR HADI UTAMA | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4689 | AFITA SAPTA NINGRUM | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 3 | 4690 | AFRI RASOPI | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 4 | 4691 | ALDINAL RATUH FEBRUAR | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 5 | 4692 | AMELIA PUSPARINI | 33 | | | | | | | | | | |
|
| 6 | 4693 | AMIN FAUZI | 33 | | | | | | | | | | |
|
| 7 | 4694 | ANDINI | 45 | | | | | | | | | | |
|
| 8 | 4695 | ANDRI MULYANTO | 40 | | | | | | | | | | |
|
| 9 | 4696 | ASDI PUJIANTO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 10 | 4697 | DENTI ROKHAYATI | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 11 | 4698 | DIAN BAYU NUGROHO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 12 | 4699 | DIAN TRIYANA | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 13 | 4700 | DIANA PURNAMA SARI | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 14 | 4701 | DIKKY GEONINO PRATAMA | 78 | | | | | | | | | | |
|
| 15 | 4702 | DWI KURNIAWAN | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 16 | 4703 | ELOK TAFRIKHA | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 17 | 4704 | ENDANG WINARNI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 18 | 4705 | ELFRIDA AULIA INSANI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 19 | 4706 | ENDI SETIAWAN | 35 | | | | | | | | | | |
|
| 20 | 4707 | EPI TUNIDA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 21 | 4708 | FARILA EMI TAMIKA | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 22 | 4709 | IKE ATMALA SARI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 23 | 4710 | IMAN NURFAKHRI | 68 | | | | | | | | | | |
|
| 24 | 4711 | INDAH AMBARWATI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 25 | 4712 | IRNA SILVIANA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 26 | 4713 | KHOLISATUN DIANATI | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 27 | 4714 | KHOZIYAH SEPTIANA | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 28 | 4715 | LIA NOVI SINTIA PUTRI | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 29 | 4716 | M ADE BIMO ENDI A | 63 | | | | | | | | | | |
|
| 30 | 4717 | MARTA ERIK ANDRIAN | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 31 | 4718 | MUKAERUL ARYA F | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 32 | 4719 | MUHAMAD HERWIN | 45 | | | | | | | | | | |
|
| 33 | 4720 | MUHAMAD YUSTIAN | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 34 | 4721 | MUHTADI | 50 | | | | | | | | | | |
|
| 35 | 4722 | NUR ULFA ASYIYAH | 73 | | | | | | | | | | |
|
| 36 | 4723 | NURLAELI SUBKHIYANI | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 37 | 4724 | NURUL PARINA | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 38 | 4725 | PADMA LINTANG DANIASIH | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 39 | 4726 | ROZI ADE SAPUTRA | 75 | | | | | | | | | | |
|
| 40 | 4727 | RUS RAHMAT RONO K | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 41 | 4728 | SELFI RATNA YULIANTI | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 42 | 4729 | SITI NUR ATIQOH | 65 | | | | | | | | | | |
|
| 43 | 4730 | SITI NURKHASANAH | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 44 | 4731 | SRI WAHYUNI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 45 | 4732 | SRI WIDIAWATI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 46 | 4733 | SRIFATUL UMAMAH | 55 | | | | | | | | | | |
|
| 47 | 4734 | TIKA OKTAVIA W | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 48 | 4735 | TRIANA WINDASARI | 70 | | | | | | | | | | |
|
| 49 | 4736 | YAYANG SUPRIYANTO | 60 | | | | | | | | | | |
|
| 50 | 4737 | ZAKIA AYU FITRIYANI | 75 | | | | | | | | | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN ISI SARAN DAN KRITIK SEJUJURNYA